SEOlovely vs Ahrefs
El líder en análisis de backlinks: excelente, pero pensado para expertos y grandes presupuestos.
| Criterio | SEOlovely | Ahrefs |
|---|---|---|
| Precio inicial | 19 € sin IVA al mes | ~100 € al mes |
| Escaneo gratuito sin necesidad de crear una cuenta | ✅ | Limitado |
| Rastreo técnico | ✅ | ✅ (Auditoría del sitio web) |
| Google Search Console | ✅ | ✅ |
| Enlaces entrantes | ❌ | ✅ base de datos principal |
| Seguimiento de rastreadores de IA | ✅ a partir de Solo | ❌ |
| Seguimiento de posiciones | ✅ a partir de Solo | Complemento de pago |
| Interfaz | Pensando en las pymes | Opiniones de los expertos |
| Público destinatario | Pymes, autónomos | Expertos en SEO, SaaS, agencias |
Elige SEOlovely si…
- Quieres pasar a la acción, no estar analizando durante tres horas
- El análisis técnico y GSC son suficientes para tu día a día
- Estás empezando en el mundo del SEO y necesitas que te orienten
Elige Ahrefs si…
- Los backlinks son tu prioridad número uno
- Realizáis un seguimiento intensivo de la competencia
- Ya dominas el SEO técnico
Prueba SEOlovely gratis
Analiza tu página web en 30 segundos. Sin tarjeta de crédito.
Iniciar un análisis gratuito