SEOlovely vs Ahrefs
Le leader de l'analyse de backlinks — excellent, mais taillé pour les experts et les gros budgets.
| Critère | SEOlovely | Ahrefs |
|---|---|---|
| Prix de départ | 19 € HT / mois | ~100 € / mois |
| Scan gratuit sans compte | ✅ | Limité |
| Crawl technique | ✅ | ✅ (Site Audit) |
| Google Search Console | ✅ | ✅ |
| Backlinks | ❌ | ✅ base de données majeure |
| AI crawlers tracking | ✅ dès Solo | ❌ |
| Rank tracking | ✅ dès Solo | Add-on payant |
| Interface | Pensée PME | Pensée experts |
| Public visé | PME, freelances | Experts SEO, SaaS, agences |
Choisissez SEOlovely si…
- Vous voulez agir, pas analyser pendant 3 heures
- L'analyse technique et GSC suffisent à votre quotidien
- Vous commencez en SEO et avez besoin d'être guidé
Choisissez Ahrefs si…
- Les backlinks sont votre priorité n°1
- Vous faites de la veille concurrentielle intensive
- Vous maîtrisez déjà le SEO technique
Essayez SEOlovely gratuitement
Scannez votre site en 30 secondes. Pas de carte bancaire.
Lancer un scan gratuit